Les virus, ennemis mortels de l’humanité
Coronavirus au Japon : le dernier bilan
Dossiers Santé CatastropheJusqu’au mercredi 22 avril, 11 496 cas de coronavirus étaient recensés dans 46 préfectures au Japon. Depuis l’apparition du Covid-19 sur l’Archipel le 16 janvier, 277 personnes sont décédées.
Nombre de contaminations jusqu’au 22 avril
( ) : augmentation par rapport à la veille
Total des personnes infectées | 11 496 (+377) |
Décès | 277 (+17) |
Guérisons | 1 356* (+117) |
Tableau établi par Nippon.com selon les données du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales. * Chiffres du 21 avril
Note : ce tableau ne comprend pas les données sur les passagers et membres d’équipage du paquebot Diamond Princess. Contaminations : 712. Décès : 13. Guérisons : 645
Voir l’évolution quotidienne de l’épidémie du coronavirus au Japon
La situation à Tokyo
Nombre cumulé de personnes contaminées au coronavirus par préfecture (au 21 avril à 11 h heure locale)
Préfecture | 3 mars | 17 mars | 24 mars | 31 mars | 7 avril | 15 avril | 21 avril |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tokyo | 37 | 90 | 154 | 443 | 1 195 | 2 446 | 3 184 |
Osaka | 6 | 108 | 134 | 216 | 428 | 894 | 1 295 |
Kanagawa | 24 | 55 | 77 | 128 | 280 | 582 | 799 |
Chiba | 13 | 31 | 47 | 158 | 291 | 507 | 704 |
Saitama | 4 | 29 | 52 | 85 | 212 | 452 | 676 |
Hyôgo | 1 | 82 | 113 | 137 | 225 | 423 | 524 |
Fukuoka | 3 | 3 | 6 | 29 | 199 | 409 | 522 |
Hokkaidô | 76 | 152 | 162 | 176 | 198 | 296 | 451 |
Aichi | 32 | 123 | 145 | 170 | 239 | 346 | 399 |
Kyoto | 2 | 17 | 25 | 56 | 145 | 210 | 259 |
Ishikawa | 4 | 7 | 8 | 11 | 55 | 131 | 181 |
Ibaraki | – | – | 5 | 20 | 71 | 116 | 143 |
Gifu | 2 | 2 | 8 | 22 | 59 | 127 | 139 |
Hiroshima | – | 1 | 3 | 6 | 19 | 109 | 137 |
Gunma | – | 5 | 11 | 18 | 29 | 96 | 124 |
Okinawa | 3 | 3 | 4 | 9 | 34 | 86 | 121 |
Toyama | – | – | – | 1 | 12 | 55 | 114 |
Fukui | – | – | 1 | 15 | 65 | 100 | 113 |
Miyagi | 1 | 1 | 1 | 6 | 32 | 64 | 84 |
Shiga | – | 1 | 5 | 6 | 24 | 52 | 72 |
Kôchi | 3 | 12 | 12 | 15 | 38 | 62 | 69 |
Fukushima | – | 2 | 2 | 2 | 24 | 39 | 64 |
Nara | 1 | 8 | 9 | 11 | 24 | 47 | 64 |
Yamagata | – | – | – | – | 19 | 49 | 64 |
Niigata | 2 | 16 | 27 | 31 | 37 | 46 | 56 |
Ôita | – | 1 | 22 | 28 | 33 | 45 | 55 |
Nagano | 1 | 4 | 4 | 8 | 14 | 37 | 52 |
Shizuoka | 1 | 3 | 3 | 8 | 24 | 47 | 52 |
Tochigi | 1 | 2 | 4 | 12 | 20 | 38 | 49 |
Yamanashi | – | 2 | 2 | 5 | 19 | 37 | 49 |
Wakayama | 11 | 15 | 17 | 18 | 32 | 40 | 46 |
Ehime | – | 2 | 3 | 4 | 22 | 40 | 46 |
Kumamoto | 5 | 6 | 7 | 14 | 21 | 32 | 41 |
Mie | 1 | 8 | 9 | 11 | 13 | 19 | 39 |
Yamaguchi | – | 3 | 4 | 6 | 13 | 28 | 31 |
Kagawa | – | – | 1 | 1 | 2 | 20 | 28 |
Aomori | – | – | 2 | 8 | 11 | 22 | 22 |
Aomori | – | – | 2 | 8 | 11 | 22 | 22 |
Okayama | – | – | 1 | 3 | 12 | 16 | 19 |
Nagasaki | – | – | 1 | 2 | 12 | 14 | 18 |
Miyazaki | – | 1 | 3 | 3 | 12 | 17 | 17 |
Saga | – | 1 | 1 | 5 | 9 | 15 | 17 |
Akita | – | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | 16 |
Shimane | – | – | – | – | – | 13 | 16 |
Kagoshima | – | – | – | 1 | 3 | 4 | 10 |
Tokushima | – | – | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Tottori | – | – | – | – | – | 1 | 3 |
Tableau établi par Nippon.com selon les données de la NHK.
(Photo de titre : le coronavirus isolé, vu au microscope électronique. Photo avec l’aimable autorisation de l’Institut national de recherche des maladies infectieuses au Japon)
Laisser un commentaire